马来亚大学(University of Malaya, 简称UM)是马来西亚首屈一指的研究型综合大学,也是全马历史最悠久的高等教育学府,尤以文理学科和医学著称,在许多学科领域享有世界级的声誉。作为马来西亚规模最大和最著名的大学,马来亚大学是全马唯一一所环太平洋大学联盟成员大学,联盟成员还包括加州理工学院、加州大学伯克利分校、墨尔本大学等成员。
在2020年6月10日最新发布的2020-2021QS世界大学排名中,马来亚大学位居全球第59位。
在2023年度QS世界大学排名中,马来亚大学位居全球第70位 。其中,UM 的图书馆信息系统学科位于世界第38位,电气工程第46位,教育学第51-100名,社会科学与管理学领域世界第74位,计算机科学、土木工程、化学工程、传媒学、地理学等一批学科跻身世界百强 。此外,马来亚大学在2021U.S. News世界大学排名中位居世界第205位,工科位居全球第17位。
本科设置
金融与货币经济学、国际经济学劳动力经济学、资源经济学、企业发展学发展研究学、公共行政管理、人力资源管理学、政治经济学、应用统计学、会计学、工商管理学、英语教育学、咨询心理学(马来语)、儿童早期教育学(马来语)、阿拉伯语、中文、英语、泰米尔语日语、德语、法语、西班牙语、意大利语、计算机网络工程体系、软件工程、信息管理体系、人工智能、多媒体、信息技术管理、电子通讯工程学、生物医药工程学、生物医药工程学(修复及矫正)、化学工程学、电气工程学、计算机工程学、电脑辅助设计/辅助生产工程学、环境工程学、土木工程学、材料工程学、制造工程学、机械工程学、生物技术、环境管理与科学、生物信息学、生态健康学、微生物学、生物化学、精算与金融数学、物理学、地理学、数学/统计学/工业计算机数学、应用化学、科学与科技、生态学与生物多样化、化学、遗传学与分子生物学、地质学/应用地质学、建筑测量学、建筑科学、房地产管理学、工料测量学、音乐学、舞蹈学、戏剧学(马来语)、运动科学、生物医学。
研究生课程
工商管理MBA/DBA(专业为会计、金融市场、人力资源管理、组织行为学、国际商法、管理信息系统、旅游/酒店管理、健康科学管理、企业管理)工商管理、财务管理经济管理、公共管理、审计学、计算机科学、软件工程、图书馆与信息科学、信息科技、房地产、建筑学、建筑工程、社会学、英国文化历史研究、东南亚文化历史研究、演艺、创作现代语研究、英语、语言学心理学、教育学、教育管理、数学、教育科学、幼儿教育、现代教学、高级管理医药科学、公共卫生、药学、临床医学(病理)、牙科、电子工程、工程技术、环境管理、自然科学、生物技术、自然科学研究、生物物理生物化学、生物工程、法学、刑法、(以上均为硕士/博士课程)。
研究生(硕士) | |||||
序号 | 模式 | 课程 | 学制(年) | 入学月份 | 备注 |
马来西亚研究型院 | |||||
授课型 | 马来语研究文学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型型 | 马来语研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
建筑环境学院 | |||||
授课型 | 房地产硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 项目管理硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 设施与维护管理硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 建筑学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 建筑环境硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 媒体研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 中文研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
艺术学院 | |||||
混合模式 | 文学硕士(英国文学) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合模式 | 艺术硕士(东南亚历史) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合模式 | 文学硕士(马来西亚历史) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合模式 | 文学硕士(东南亚研究) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合模式 | 文学硕士(出版研究) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合模式 | 文学硕士(战略与国防研究) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 图书情报学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型 | 文学硕士* | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
工商学院 | |||||
授课型 | 工商管理硕士* | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 管理硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型 | 会计硕士(报告和管理责任) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型 | 市场营销硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
计算机科学和信息技术学院 | |||||
授课型型 | 数据科学硕士* | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合型 | 计算机科学硕士(应用计算 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合型 | 信息科学硕士(图书馆学) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合型 | 软件工程硕士(软件技术)* | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型型 | 计算机科学硕士* | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型型 | 情报学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
经济与行政学院 | |||||
授课型型 | 经济学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 公共行政硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 应用统计学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 发展研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 经济学研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 公共行政研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
教育学院 | |||||
授课型型 | 专业辅导硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 教育管理硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 数学教育与技术硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 英语作为第二语言教育硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 阿拉伯语教育硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合型 | 教育硕士(课程发展) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型型 | 教育硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
国际公共政策和管理研究所(INPUMA) | |||||
授课型型 | 公共政策硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
工程学院 | |||||
授课型型 | 机械工程硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 生物医学工程硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 系统工程硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 安全、健康与环境工程硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型 | 工程科学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
语言和语言学学院 | |||||
授课型型 | 英语研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合型 | 文科硕士(语言学) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
法学院 | |||||
授课型型 | 法学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 商法硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 刑事司法硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型 | 法律研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
药学院 | |||||
研究型 | 医学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
医学院 | |||||
授课型型 | 公共卫生硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 护理学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 医学教育硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 健康研究伦理学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 医学物理学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
混合模式 | 医学硕士(再生医学) | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型 | 医学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 医学寄生虫学和昆虫学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
亚欧研究所(AEI) | |||||
授课型型 | 欧洲研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
授课型型 | 东南亚国家联盟研究硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
运动与运动科学中心 | |||||
授课型型 | 力量与调节大师 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
研究型 | 运动科学硕士 | 1-1.5年 | 3月,10月 | ||
大学或参议院认可的任何高等教育机构的学士学位,具有良好的累积平均成绩(CGPA≥3.0);获得托福(550)或雅思(6);学生护照,本科成绩单,本科毕业证或学位证,白底护照电子版 |
大学或参议院认可的任何高等教育机构的学士学位,具有良好的累积平均成绩(CGPA≥3.0);获得托福(550)或雅思(6);学生护照,本科成绩单,本科毕业证或学位证,白底护照电子版。
本科毕业证+公证书;CGPA≥3 以上,硕士成绩单+公证书(平均成绩 75分以上);护照整本,包括前后页;个人简历+父母基本信息(英文);二寸白底+蓝底露五官不露牙齿电子版照片(3.5*4.5);雅思 6.0(如有/5.5+英文课(多修一门)。
本科、硕士、博士
获得托福(550)或雅思(6)。
不同专业费用不同,可咨询我们客服人员。