马来西亚博特拉大学(Universiti Putra Malaysia,简称UPM/博大) 位于马来西亚雪兰莪州,始建于1931年,是东南亚著名研究型综合大学,在校师生约3万人,主校区占地1103公顷,在吉隆坡、马来西亚硅谷Cyberjaya、马来西亚行政首都Putrajaya的中心地带,地处马来西亚多媒体超级走廊,距吉隆坡市中心仅25公里。
博特拉大学在 2021 年 QS 世界大学排名中位列第 132 位,并在 2021 QS 亚洲大学排名中位列第 28 名。其中,UPM 的农业与林业、石油工程专业高居 QS 世界大学学科100强。
博大拥有16个学院、12个研究所、2个高等专科学院、8个中心、1个独立商学院和位于砂拉越州的1个分校。
2023QS世界排名第123位。
2021年,位居2022QS世界大学榜单排名第143位。
马来西亚博特拉大学位列2020QS世界大学排名第159位。
2020/2021QS世界大学排名第132位。
2020年11月25日,QS发布2021亚洲大学排名榜单,马来西亚博特拉大学排名第28位。
2019年《泰晤士高等教育》世界大学排名第 801位。
2018年《美国新闻与世界报道》世界大学排名第611位。
2021年8月,位居2021世界大学学术排名第 701-800区间。
研究生(硕士) | ||
课程 | 学制(年) | 入学月份 |
食品科学与技术学院 | 三年 | |
食品技术硕士 | 3月,10月 | |
食品安全与质量检测硕士 | 3月,10月 | |
农学院 | 三年 | |
土地资源管理硕士 | 3月,10月 | |
种植园管理硕士 | 3月,10月 | |
计算机科学与信息技术学院; | 三年 | |
计算机科学硕士 | 3月,10月 | |
信息安全硕士 | 3月,10月 | |
软件工程硕士 | 3月,10月 | |
设计与建筑学院 | 三年 | |
风景园林硕士 | 3月,10月 | |
热带城市设计硕士 | 3月,10月 | |
可持续景观管理硕士 | 3月,10月 | |
工业设计创新硕士 | 3月,10月 | |
建筑学硕士 | 3月,10月 | |
经济管理学院 | 三年 | |
经济学硕士 | 3月,10月 | |
企业管理硕士 | 3月,10月 | |
金融硕士 | 3月,10月 | |
工商管理硕士 | 3月,10月 | |
教育研究学院 | 三年 | |
课程与管理教育硕士 | 3月,10月 | |
教育学硕士(教育行政管理) | 3月,10月 | |
教育学硕士(教育心理学) | 3月,10月 | |
教育技术与创新教育硕士 | 3月,10月 | |
教育学硕士(体育教学) | 3月,10月 | |
教育学硕士(运动科学) | 3月,10月 | |
教育学硕士(对外英语教学) | 3月,10月 | |
教育学硕士(对外马来语教学) | 3月,10月 | |
教育学硕士(指导与咨询) | 3月,10月 | |
人力资源发展硕士 | 3月,10月 | |
现代语言与沟通学院 | 三年 | |
应用语言学硕士 | 3月,10月 | |
企业传媒硕士 | 3月,10月 | |
马来语硕士 | 3月,10月 | |
马来文学硕士 | 3月,10月 | |
世界文学硕士 | 3月,10月 | |
科学硕士 | 三年 | |
应用统计硕士 | 3月,10月 | |
分析化学硕士 | 3月,10月 | |
材料物理硕士 | 3月,10月 | |
数学科学硕士 | 3月,10月 | |
热带生物学硕士 | 3月,10月 | |
环境研究学院 | 三年 | |
环境学硕士 | 3月,10月 | |
工程学院 | 三年 | |
应急响应及计划硕士 | 3月,10月 | |
工程管理学硕士 | 3月,10月 | |
环境技术管理硕士 | 3月,10月 | |
高速公路与运输硕士 | 3月,10月 | |
创新与工程设计硕士 | 3月,10月 | |
制造系统工程硕士 | 3月,10月 | |
工艺安全和损失预防硕士 | 3月,10月 | |
遥感与地理信息系统硕士 | 3月,10月 | |
结构与压缩工程硕士 | 3月,10月 | |
水力工程硕士 | 3月,10月 | |
电力工程硕士 | 3月,10月 | |
航空航天系统设计硕士 | 3月,10月 | |
微电子系统硕士 | 3月,10月 | |
医学与健康科学学院 | 三年 | |
环境与职业健康硕士 | 3月,10月 | |
营养学硕士 | 3月,10月 | |
公共健康硕士 | 3月,10月 | |
计算机科学与信息技术学院 | 三年 | |
计算机科学硕士 | 3月,10月 | |
信息安全硕士 | 3月,10月 | |
软件工程硕士 | 3月,10月 | |
计算机网络硕士 | 3月,10月 | |
本科毕业证+公证书;CGPA≥2.75 以上,本科成绩单+公证书(平均成绩 75分以上);护照整本,包括前后页;个人简历+父母基本信息(英文);二寸白底+蓝底露五官不露牙齿电子版照片(3.5*4.5);雅思 6.0(如有/5.5+英文课(多修一门));研究计划书(若研究型,授课型不需要) :10 万元存款证明 ;10、工作证明(如有) ;11、单位/学校学院推荐信。计算机的毕业至少要修够40学分。
本科、硕士、博士
雅思 6.0
不同专业费用不同,可咨询我们客服人员。