马来西亚城市大学在马来西亚私立大学排名第3,马来西亚大学总排名第7。
马来西亚城市大学是一所马来西亚综合性大学,成立于1984年,原为马来西亚城市理工大学学院(City University College of Science And Technology),2016年经马来西亚高等教育部及学术资格机构(MQA)批准,正式升格为综合性大学。大学具有大专、本科、硕士、博士层次教育的马来西亚全日制高等院校,并得到中国驻马来西亚大使馆和中国教育部的推荐认证。大学的学术水平和规模实力在马来西亚大学中位居前10名。是马来西亚和中国政府“一带一路”指定合作大学,并享受专项学费资助。
该校有吉隆坡和新山市柔佛两个校区,新山市柔佛校区有学生25000余名,占地面积17000余亩。吉隆坡校区有4500余名学生;另有5000余名远程教育和兼职学生,即学生总数达35000余名。
该大学具备国际特色的校园环境,多元化的背景及全球性的大学伙伴联系,它所提供的课程皆符合顶级国际标准,其学位和文凭资格获得国际一致推崇与公认。
本科 | |||||
序号 | 课程 | 学制(年) | 入学时间 | 申请截止时间 | 语言要求 |
1 | 平面设计学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
2 | 应用心理学学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思4.0/托福400/同等水平 |
3 | 工商管理学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.5/托福515/同等水平 |
4 | 传播学(荣誉)学士企业传播 | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
5 | 传播学(荣誉)大众传播学士 | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
6 | 计算机科学(荣誉)软件工程学士 | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
7 | 英语作为第二语言教学(TESL)教育学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思4.0/托福400/同等水平 |
8 | 信息技术学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
9 | 理学学士(荣誉)会计与金融 | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
10 | 时装设计学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
11 | 酒店管理学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
12 | 职业安全与健康学士(荣誉) | 4年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.5/托福515/同等水平 |
13 | 生物医学科学学士(荣誉) | 4年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.5/托福515/同等水平 |
14 | 会计学士(荣誉) | 4年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
15 | 表演艺术学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
16 | 土木工程荣誉学士 | 4年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思4.0/托福400/同等水平 |
17 | 机械工程学荣誉学士 | 4年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思4.0/托福400/同等水平 |
18 | 建筑设计(荣誉)理学士 | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思4.0/托福400/同等水平 |
19 | 室内设计学士(荣誉) | 3.5年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思4.0/托福400/同等水平 |
20 | 多媒体学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思4.0/托福400/同等水平 |
21 | 教育学士(幼儿教育)荣誉 | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思4.0/托福400/同等水平 |
22 | 传播学(荣誉)新闻学士 | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
23 | 工程管理学士(荣誉) | 3年 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 雅思5.0/托福515/同等水平 |
研究生(硕士) | |||||
序号 | 课程 | 学制(年) | 入学时间 | 申请截止时间 | 语言要求 |
1 | 教育学硕士 (M.Ed.) | 1 | 1月,5月,9月 | 12月底 | CGPA最低为2.50雅思5.0 |
2 | 工商管理学硕士 (MBA) | 1 | 1月,5月,9月 | 12月底 | CGPA最低为2.75雅思6.0 |
3 | 机械工程硕士 (MME) | 1 | 1月,5月,9月 | 12月底 | CGPA最低为2.50雅思5.0 |
4 | 建筑学硕士 (M.Arc) | 2 | 1月,5月,9月 | 12月底 | CGPA最低为2.50雅思5.0 |
5 | 会计学硕士 (M.Acc) | 1 | 1月,5月,9月 | 12月底 | CGPA最低为2.75雅思5.0 |
6 | 信息技术硕士 (MIT) | 2 | 1月,5月,9月 | 12月底 | CGPA最低为2.75雅思5.0 |
7 | 工商管理学硕士(研究型)(MSc.BA) | 2 | 1月,5月,9月 | 12月底 | 3万字论文 |
不需要答辩,只是陈述,12门1.5万字论文。马来西亚私立大学排名第3,马来西亚大学总排名第7;教育硕士可以周末上课,其他的要周一至周五(工作日)上课。上课无人脸识别。 | |||||
马来西亚城市大学生物医学科学学士(荣誉)申请要求:
通过STPM /预科/ A-Level /大学预科课程或相当于在以下科目中获得至少C级(CGPA 2.50):生物学、物理学、化学。
在SPM级别获得5个荣誉或同等学历,其中3个在以下科目中*:生物学、物理、数学、化学、英语。
获得最低CGPA 2.75的认可机构的相关领域的文凭; 要么获得认可机构相关领域的文凭,CGPA为2.75,相关领域有三(3)年工作经验; 要么其他同等资格由马来西亚政府承认。
国际学生的附加要求 - 英语;对于国际学生,考生必须至少达到雅思6.0或托福550写作或同等水平。
马来西亚城市大学工商管理硕士专业申请要求:
学士学位,最低CGPA为2.50,或参议院收到的同等学历; 要么学士学位或同等学历,但低于CGPA 2.50,在相关领域至少有五(5)年的工作经验。
国际学生的附加要求 - 英语;对于国际学生,要求得分为600或ORE国际英语语言测试系统(IELTS)的托福成绩为6.0或同等水平。
本科、硕士
雅思5.5/托福515/同等水平。
咨询马来西亚留学网。